Wir sind dabei!
- E-commerce Berlin Expo, 17. – 18. Februar 2026, Messe Berlin, Stand I18, www.ecommerceberlin.com
- multichannelday, 23. April 2026, RheinEnergie Stadion Köln, www.multichannelday.de
- //geh.digital, 21. Mai 2026, Messe Essen, www.geh.digital
Wir freuen uns auf Sie.
Persönlich werben
Info.Mail Werbung-Sendungen sind persönlich adressierte Direktwerbesendungen. So erreichen Sie Ihre Kunden gezielt und bleiben nachhaltig im Dialog. Ob Reaktivierung von Bestandskunden, Cross- und Up-Selling oder Neukundengewinnung – Sie kommunizieren immer individuell, flexibel und messbar.
Profitieren Sie von zwei kostenlosen und attraktiven Zusatzleistungen:
- Retourenerfassung, einmal jährlich
Überprüfen Sie mit uns Ihre Empfängerdatenbank für einen frei wählbaren Auftrag (für Aufträge von 25.000 bis 100.000 Stück). So wissen Sie genau, welche Adressen unzustellbar sind.
- Digitale Erweiterung, mehrfache Nutzung
Erweitern Sie Ihre Printbotschaft auch digital (für Aufträge ab 25.000 Stück). Erreichen Sie potenzielle Neukunden durch die gezielte Schaltung von Online-Bannern.
Ihre Vorteile
- Direkt messbarer Response bei Angeboten und Aktionen
- Hohe Aufmerksamkeit durch Format und Haptik
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Persönliche Ansprache bleibt länger im Gedächtnis der Kunden
- Erzeugt Emotionen und motiviert so zum Kauf
Info.Mail Werbung-Sendungen sind persönlich adressierte Direktwerbesendungen. Ob im klassischen Briefformat oder im kreativen Sonderformat – mit Info.Mail Werbung stehen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten für den direkten Dialog mit Ihren Kunden offen. Sie versenden Angebote zum Geburtstag, Bonusangebote, Gutscheine, kostenlose Proben oder Muster als Karte, Katalog oder Selfmailer. Wichtig: Format, Gewicht und Absender müssen für alle Sendungen identisch sein.
Das können Sie als Info.Mail Werbung versenden:
Eine Direktwerbesendung liegt insbesondere vor, wenn der Inhalt der Sendung ausschließlich …
- zum Kauf von Waren bzw. der Nutzung von Dienstleistungen oder zur Inanspruchnahme entsprechender Online-Angebote (z. B. mittels Aktions-, Rabatt- oder Gutscheincodes) anregt und/oder
- für Empfänger unverbindliche Angebote für Waren und/oder Dienstleistungen bzw. Gewinnspiele samt
- damit verbundenen Bedingungen und/oder
- Mitteilungen über Guthaben und Bonusschecks enthält und/oder
- der Kommunikation mit Empfängern in Form von Glückwünschen (z. B. Geburtstag, Weihnachten, Ostern) Advent- und/oder Jahreskalender dient.
Zulässige Beigaben:
- Unentgeltliche Proben, Muster, Werbeartikel.
- Kunden- und Clubkarten
- (ohne Bezahlfunktion bzw. Identifikations- nachweis zur Legitimierung).
- Fremdbeilagen, sofern diese den inhaltlichen Vorgaben als Info.Mail Werbung entsprechen.
Nicht zulässige Inhalte:1)
- Rechnungen, Mahnungen.
- Mitgliedsbeitrags- oder Aboentgeltvorschreibungen.
- Kontoauszüge, Saldenmitteilungen.
- Kontozugangsdaten wie z. B. PINs, TANs, individualisierte oder persönliche Zugangsdaten bzw. Passwörter zu Kundenkonten.
- Zahlscheine (ohne unverbindliches Angebot).
- Vertragsbestandteile bzw. -änderungen (ausgenommen Bedingungen zu unverbindlichen Angeboten).
- Kredit- und Bankomatkarten sowie Chipkarten mit individuell gespeicherten Informationen, Identitätsnachweise mit individuell unterschiedlichen Bildern.
- Karten, die zur Identitätsfeststellung dienen.
1) Selbst wenn nur ein Teil der Sendungen eines der Merkmale erfüllt.
Tarife (bis 31.12.2025)
| Gewichtsstufe | Preis pro 100 Stück in EUR |
|---|---|
| bis 20 g | 40,44 |
| bis 30 g | 41,02 |
| bis 40 g | 41,62 |
| bis 50 g | 42,22 |
| Gewichtsstufe | Ortsbunde pro 100 Stück in EUR | Leitgebietsbunde (ausgenommen Wien) pro 100 Stück in EUR | Restmengen pro 100 Stück in EUR |
|---|---|---|---|
| bis 60 g | 48,26 | 56,58 | 70,32 |
| bis 70 g | 49,49 | 57,61 | 71,34 |
| bis 80 g | 50,88 | 58,85 | 72,64 |
| bis 90 g | 51,73 | 59,49 | 73,26 |
| bis 100 g | 52,79 | 60,40 | 74,21 |
| bis 110 g | 53,16 | 60,66 | 74,45 |
| bis 120 g | 54,52 | 62,00 | 75,92 |
| bis 130 g | 55,87 | 63,35 | 77,39 |
| bis 140 g | 57,23 | 64,70 | 78,87 |
| bis 150 g | 58,56 | 66,05 | 80,35 |
| bis 160 g | 59,90 | 67,40 | 81,80 |
| bis 170 g | 61,24 | 68,74 | 83,29 |
| bis 180 g | 62,59 | 70,08 | 84,77 |
| bis 190 g | 63,96 | 71,44 | 86,23 |
| bis 200 g | 65,31 | 72,78 | 87,71 |
| bis 210 g | 66,64 | 74,13 | 89,18 |
| bis 220 g | 67,99 | 75,49 | 90,65 |
| bis 230 g | 69,34 | 76,84 | 92,11 |
| bis 240 g | 70,69 | 78,18 | 93,61 |
| bis 250 g | 71,89 | 78,32 | 93,92 |
| bis 260 g | 72,58 | 79,07 | 94,46 |
| bis 270 g | 73,61 | 80,08 | 95,69 |
| bis 280 g | 74,80 | 81,11 | 96,81 |
| bis 290 g | 76,85 | 83,32 | 99,22 |
| bis 300 g | 78,02 | 84,35 | 100,34 |
| bis 310 g | 80,08 | 86,54 | 102,74 |
| bis 320 g | 81,11 | 87,58 | 103,88 |
| bis 330 g | 82,29 | 89,64 | 106,12 |
| bis 340 g | 84,35 | 90,80 | 107,40 |
| bis 350 g | 85,38 | 92,88 | 109,63 |
| bis 360 g | 87,58 | 94,04 | 112,05 |
| bis 370 g | 88,60 | 96,09 | 113,19 |
| bis 380 g | 90,80 | 97,14 | 115,59 |
| bis 390 g | 91,83 | 99,32 | 116,71 |
| bis 400 g | 92,88 | 100,35 | 118,97 |
| bis 410 g | 95,08 | 102,56 | 120,25 |
| bis 420 g | 96,09 | 103,59 | 122,49 |
| bis 430 g | 98,29 | 105,80 | 123,61 |
| bis 440 g | 99,32 | 106,83 | 126,02 |
| bis 450 g | 101,38 | 108,88 | 128,29 |
| bis 460 g | 102,56 | 110,07 | 129,56 |
| bis 470 g | 103,59 | 112,12 | 131,81 |
| bis 480 g | 105,80 | 113,16 | 133,10 |
| bis 490 g | 106,83 | 115,35 | 135,33 |
| bis 500 g | 108,88 | 116,38 | 136,45 |
| bis 520 g | 112,12 | 119,60 | 140,01 |
| bis 540 g | 114,31 | 122,84 | 144,65 |
| bis 560 g | 117,40 | 126,07 | 148,18 |
| bis 580 g | 120,64 | 129,16 | 151,72 |
| bis 600 g | 123,87 | 132,39 | 155,24 |
| bis 700 g | 138,86 | 148,41 | 172,74 |
| bis 800 g | 153,84 | 164,42 | 191,37 |
| bis 900 g | 169,87 | 180,45 | 208,87 |
| bis 1.000 g | 184,71 | 196,46 | 227,50 |
| bis 1.100 g | 213,64 | 224,23 | 256,71 |
| bis 1.200 g | 224,23 | 234,96 | 268,43 |
| bis 1.300 g | 234,96 | 245,69 | 279,98 |
| bis 1.400 g | 245,69 | 256,25 | 291,72 |
| bis 1.500 g | 256,25 | 267,00 | 303,42 |
| bis 1.600 g | 267,00 | 277,71 | 314,99 |
| bis 1.700 g | 277,71 | 288,30 | 326,72 |
| bis 1.800 g | 288,30 | 299,02 | 338,43 |
| bis 1.900 g | 299,02 | 309,74 | 349,98 |
| bis 2.000 g | 309,74 | 320,33 | 361,69 |
Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Tarife (ab 01.01.2026)
| Gewichtsstufe | Preis pro 100 Stück in EUR |
|---|---|
| bis 20 g | 41,65 |
| bis 30 g | 41,02 |
| bis 40 g | 41,62 |
| bis 50 g | 42,22 |
| Gewichtsstufe | Ortsbunde pro 100 Stück in EUR | Leitgebietsbunde (ausgenommen Wien) pro 100 Stück in EUR | Restmengen pro 100 Stück in EUR |
|---|---|---|---|
| bis 60 g | 49,71 | 58,28 | 72,43 |
| bis 70 g | 50,97 | 59,34 | 73,48 |
| bis 80 g | 52,41 | 60,62 | 74,82 |
| bis 90 g | 53,28 | 61,27 | 75,46 |
| bis 100 g | 54,37 | 62,21 | 76,44 |
| bis 110 g | 54,75 | 62,48 | 76,68 |
| bis 120 g | 56,16 | 63,86 | 78,20 |
| bis 130 g | 57,55 | 65,25 | 79,71 |
| bis 140 g | 58,95 | 66,64 | 81,24 |
| bis 150 g | 60,32 | 68,03 | 82,76 |
| bis 160 g | 61,70 | 69,42 | 84,25 |
| bis 170 g | 63,08 | 70,80 | 85,79 |
| bis 180 g | 64,47 | 72,18 | 87,31 |
| bis 190 g | 65,88 | 73,58 | 88,82 |
| bis 200 g | 67,27 | 74,96 | 90,34 |
| bis 210 g | 68,64 | 76,35 | 91,86 |
| bis 220 g | 70,03 | 77,75 | 93,37 |
| bis 230 g | 71,42 | 79,15 | 94,87 |
| bis 240 g | 72,81 | 80,53 | 96,42 |
| bis 250 g | 74,05 | 80,67 | 96,74 |
| bis 260 g | 74,76 | 81,44 | 97,29 |
| bis 270 g | 75,82 | 82,48 | 98,56 |
| bis 280 g | 77,04 | 83,54 | 99,71 |
| bis 290 g | 79,16 | 85,82 | 102,20 |
| bis 300 g | 80,36 | 86,88 | 103,35 |
| bis 310 g | 82,48 | 89,14 | 105,82 |
| bis 320 g | 83,54 | 90,21 | 107,00 |
| bis 330 g | 84,76 | 92,33 | 109,30 |
| bis 340 g | 86,88 | 93,52 | 110,62 |
| bis 350 g | 87,94 | 95,67 | 112,92 |
| bis 360 g | 90,21 | 96,86 | 115,41 |
| bis 370 g | 91,26 | 98,97 | 116,59 |
| bis 380 g | 93,52 | 100,05 | 119,06 |
| bis 390 g | 94,58 | 102,30 | 120,21 |
| bis 400 g | 95,67 | 103,36 | 122,54 |
| bis 410 g | 97,93 | 105,64 | 123,86 |
| bis 420 g | 98,97 | 106,70 | 126,16 |
| bis 430 g | 101,24 | 108,97 | 127,32 |
| bis 440 g | 102,30 | 110,03 | 129,80 |
| bis 450 g | 104,42 | 112,15 | 132,14 |
| bis 460 g | 105,64 | 113,37 | 133,45 |
| bis 470 g | 106,70 | 115,48 | 135,76 |
| bis 480 g | 108,97 | 116,55 | 137,09 |
| bis 490 g | 110,03 | 118,81 | 139,39 |
| bis 500 g | 112,15 | 119,87 | 140,54 |
| bis 520 g | 115,48 | 123,19 | 144,21 |
| bis 540 g | 117,74 | 126,53 | 148,99 |
| bis 560 g | 120,92 | 129,85 | 152,63 |
| bis 580 g | 124,26 | 133,03 | 156,27 |
| bis 600 g | 127,59 | 136,36 | 159,90 |
| bis 700 g | 143,03 | 152,86 | 177,92 |
| bis 800 g | 158,46 | 169,35 | 197,11 |
| bis 900 g | 174,97 | 185,86 | 215,14 |
| bis 1.000 g | 190,25 | 202,35 | 234,33 |
| bis 1.100 g | 220,05 | 230,96 | 264,41 |
| bis 1.200 g | 230,96 | 242,01 | 276,48 |
| bis 1.300 g | 242,01 | 253,06 | 288,38 |
| bis 1.400 g | 253,06 | 263,94 | 300,47 |
| bis 1.500 g | 263,94 | 275,01 | 312,52 |
| bis 1.600 g | 275,01 | 286,04 | 324,44 |
| bis 1.700 g | 286,04 | 296,95 | 336,52 |
| bis 1.800 g | 296,95 | 307,99 | 348,58 |
| bis 1.900 g | 307,99 | 319,03 | 360,48 |
| bis 2.000 g | 319,03 | 329,94 | 372,54 |
Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zielsicher werben mit 2 Tages-Zustellfenster
Das 2-Tages-Zustellfenster erlaubt eine noch präzisere Steuerung der Info.Mail Werbung Sendungen. Nach Bestätigung der Reservierungsanfrage erfolgt die Zustellung genau am 5. und 6. Werktag nach der Auflieferung.
Mit dem Post Versandmanager können Sie Ihr 2-Tages-Zustellfenster reservieren.
Tariffolder Österreich für Geschäftskunden
pdf, 5 MB
Formatschablone (DIN A3)
pdf, 54 KB
Richtig adressieren in Österreich
pdf, 7 MB
Österreichische Werbemarkt Studie