Wir sind dabei!
- multichannelday, 23. April 2026, RheinEnergie Stadion Köln, www.multichannelday.de
Wir freuen uns auf Sie.
Erreichen Sie mit unadressierten Werbesendungen flächendeckend Haushalte in Österreich
Mit Info.Post können Sie Ihre Haushaltswerbung wie Prospekte, Flugblätter, Einladungen, Gutscheine, Broschüren, Warenproben, Kataloge etc. unadressiert versenden.
Laut der Österreichischen Werbemarkt Studie 2025 lesen 89 % der Empfänger*innen Flugblätter und Prospekte. Nutzen Sie Info.Post Classic bereits ab 500 Stück oder erreichen Sie mit Info.Post Collect ab 10.000 Stück bis zu 3 Mio. österreichische Haushalte im aufmerksamkeitsstarken Werbemedium „KUVERT“.
* Quelle: Österreichische Werbemarkt Studie 2025 der Österreichischen Post AG
Ihre Vorteile
- Hohe Lesequoten
- Flexibel durch gezielte, steuerbare Reichweite (regional bis Gemeindeebene)
- Große Gestaltungsvielfalt (Formate, Gewichte, auch Sonderformate & Warenproben)
- Geeignet für jede Unternehmensgröße und Branche
- CO2-neutrale Zustellung
Info.Post Classic
Info.Post Classic eignet sich besonders für den Versand von kleineren Mengen ab 500 Stück und für nicht maschinenfähige Sonderformate und Warenproben.
- Versand von Prospekten, Gutscheinen und Warenproben bis max. 250 g
- Gleicher Inhalt und äußerliche Gestaltung bei allen Sendungen
- Geeignet für nicht maschinenfähige Sendungen
Tarife
| Gewichtsstufe | Entgelte Tarif A pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif B pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif C pro 100 Stück in EUR |
|---|---|---|---|
| bis 10 g | 10,82 | 12,32 | 16,18 |
| bis 20 g | 12,32 | 13,95 | 17,87 |
| bis 30 g | 13,95 | 15,54 | 19,59 |
| bis 40 g | 15,54 | 17,02 | 21,27 |
| bis 50 g | 17,02 | 18,60 | 22,97 |
| bis 60 g | 18,49 | 20,09 | 24,70 |
| bis 70 g | 20,09 | 21,75 | 26,37 |
| bis 80 g | 21,75 | 23,20 | 28,05 |
| bis 90 g | 23,20 | 24,70 | 29,80 |
| bis 100 g | 24,79 | 26,28 | 31,48 |
| bis 110 g | 26,28 | 27,85 | 33,18 |
| bis 120 g | 27,85 | 29,35 | 34,90 |
| bis 130 g | 29,35 | 30,96 | 36,62 |
| bis 140 g | 30,89 | 32,47 | 38,29 |
| bis 150 g | 32,47 | 34,04 | 40,02 |
| bis 160 g | 34,04 | 35,51 | 41,72 |
| bis 170 g | 35,51 | 37,11 | 43,39 |
| bis 180 g | 37,11 | 38,74 | 45,08 |
| bis 190 g | 38,74 | 40,21 | 46,79 |
| bis 200 g | 39,76 | 41,27 | 47,85 |
| bis 210 g | 40,83 | 42,35 | 48,90 |
| bis 220 g | 41,89 | 43,39 | 50,01 |
| bis 230 g | 42,96 | 44,46 | 51,07 |
| bis 240 g | 44,02 | 45,54 | 52,13 |
| bis 250 g | 45,08 | 46,62 | 53,20 |
Die Zuordnung der Verteilgebiete auf die Tarifzonen erfolgt auf Basis der Siedlungsdichte im jeweiligen Verteilgebiet.
Info.Post Collect
Mit Info.Post Collect versenden Sie maschinenfähige Prospekte gesammelt in dem aufmerksamkeitsstarken Werbemedium „KUVERT" zu besonders günstigen Tarifen.
- Maschinenfähige Sendungen ab 10.000 Stück Auflage
- Mindestmenge pro Mutation (z. B. Händlermutation): 3.000 Stück
- Zustellung im Rahmen der vorgegebenen Zustellfenster (Di+Mi oder Do+Fr)
- Annahme in den 3 Collatorzentren der Post
- Max. Sendungsgewicht: 100 g
Tarife
| Gewichtsstufe | Entgelte Tarif A pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif B pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif C pro 100 Stück in EUR |
|---|---|---|---|
| bis 10 g | 8,51 | 9,70 | 12,73 |
| bis 20 g | 9,70 | 10,97 | 14,05 |
| bis 30 g | 10,97 | 12,21 | 15,40 |
| bis 40 g | 12,21 | 13,37 | 16,73 |
| bis 50 g | 13,37 | 14,63 | 18,07 |
| bis 60 g | 14,55 | 15,81 | 19,41 |
| bis 70 g | 15,81 | 17,07 | 20,72 |
| bis 80 g | 17,07 | 18,23 | 22,07 |
| bis 90 g | 18,23 | 19,41 | 23,40 |
| bis 100 g | 19,48 | 20,67 | 24,75 |
| bis 110 g | 20,67 | 21,91 | 26,11 |
| bis 120 g | 21,91 | 23,07 | 27,41 |
| bis 130 g | 23,07 | 24,33 | 28,77 |
| bis 140 g | 24,26 | 25,49 | 30,12 |
| bis 150 g | 25,49 | 26,74 | 31,43 |
| bis 160 g | 26,74 | 27,92 | 32,78 |
| bis 170 g | 27,92 | 29,19 | 34,12 |
| bis 180 g | 29,19 | 30,45 | 35,45 |
| bis 190 g | 30,45 | 31,60 | 36,79 |
| bis 200 g | 31,25 | 32,43 | 37,63 |
| bis 210 g | 32,11 | 33,27 | 38,47 |
| bis 220 g | 32,93 | 34,12 | 39,30 |
| bis 230 g | 33,77 | 34,96 | 40,14 |
| bis 240 g | 34,61 | 35,77 | 40,97 |
| bis 250 g | 35,45 | 36,65 | 41,80 |
Die Zuordnung der Verteilgebiete auf die Tarifzonen erfolgt auf Basis der Siedlungsdichte im jeweiligen Verteilgebiet.
Nutzen Sie Geomarketing
Mittels Streuplanoptimierung durch Geomarketing können Sie mit Ihrer Werbebotschaft Ihre Zielgruppe noch genauer erreichen. Definieren Sie Ihre Zielgruppe anhand von soziodemografischen Merkmalen oder geografischen Kriterien. Geomarketing wählt jene Zustellgebiete für Sie aus, die am besten Ihren Zielgruppenkriterien entsprechen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen Geomarketing auch die Streuung auf Zustellbezirke in einem beliebigen Radius um einen von Ihnen definierten Standort in Österreich.
Tariffolder Österreich für Geschäftskunden
pdf, 5 MB
Formatschablone (DIN A3)
pdf, 54 KB
Österreichische Werbemarkt Studie