- DVPT-Kongress, 11. September 2024, Stand S15, Pyramide Mainz
Wir freuen uns auf Sie.
Erreichen Sie mit unadressierten Werbesendungen flächendeckend Haushalte in Österreich
Mit Info.Post können Sie Ihre Haushaltswerbung wie Prospekte, Flugblätter, Einladungen, Gutscheine, Broschüren, Warenproben, Kataloge etc. unadressiert versenden.
Österreicher empfinden das Flugblatt informativ, nützlich und kaufanregend: 88 % der Empfänger sehen sich mindestens einmal pro Woche Flugblätter an.* Nutzen Sie das Flugblatt bereits ab einer Auflage von 500 Stück mit Info.Post Classic oder profitieren Sie mit Info.Post Collect von einer großen Streuung ab 30.000 Stück im erfolgreichen KUVERT.
* Quelle: Österreichische Werbemarkt Studie 2023 der Österreichischen Post AG
Ihre Vorteile
- 48 % finden Flugblätter informativ
- 42 % lesen Flugblätter und Prospekte 2 bis 4 Minuten lang
- 65 % teilen ihrem Umfeld regelmäßig Inhalte mit
- Klimaneutrale Zustellung
Info.Post Classic
Info.Post Classic eignet sich besonders für den Versand von kleineren Mengen ab 500 Stück und für nicht maschinenfähige Sonderformate und Warenproben.
- Versand von Prospekten, Gutscheinen und Warenproben bis max. 250 g
- Gleicher Inhalt und äußerliche Gestaltung bei allen Sendungen
- Geeignet für nicht maschinenfähige Sendungen
Tarife
Gewichtsstufe | Entgelte Tarif A pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif B pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif C pro 100 Stück in EUR |
---|---|---|---|
bis 10 g | 9,51 | 10,82 | 14,21 |
bis 20 g | 10,82 | 12,25 | 15,70 |
bis 30 g | 12,25 | 13,65 | 17,21 |
bis 40 g | 13,65 | 14,95 | 18,69 |
bis 50 g | 14,95 | 16,34 | 20,18 |
bis 60 g | 16,24 | 17,64 | 21,69 |
bis 70 g | 17,64 | 19,11 | 23,17 |
bis 80 g | 19,11 | 20,38 | 24,64 |
bis 90 g | 20,38 | 21,69 | 26,17 |
bis 100 g | 21,78 | 23,08 | 27,65 |
bis 110 g | 23,08 | 24,46 | 29,14 |
bis 120 g | 24,46 | 25,78 | 30,65 |
bis 130 g | 25,78 | 27,20 | 32,17 |
bis 140 g | 27,13 | 28,52 | 33,63 |
bis 150 g | 28,52 | 29,90 | 35,15 |
bis 160 g | 29,90 | 31,19 | 36,65 |
bis 170 g | 31,19 | 32,60 | 38,11 |
bis 180 g | 32,60 | 34,03 | 39,60 |
bis 190 g | 34,03 | 35,32 | 41,10 |
bis 200 g | 34,93 | 36,25 | 42,03 |
bis 210 g | 35,87 | 37,20 | 42,95 |
bis 220 g | 36,80 | 38,11 | 43,93 |
bis 230 g | 37,74 | 39,05 | 44,86 |
bis 240 g | 38,67 | 40,00 | 45,79 |
bis 250 g | 39,60 | 40,95 | 46,73 |
Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Werbeabgabe berechnet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Zuordnung der Verteilgebiete auf die Tarifzonen erfolgt auf Basis der Siedlungsdichte im jeweiligen Verteilgebiet.
Info.Post Collect
Mit Info.Post Collect versenden Sie maschinenfähige Prospekte gesammelt in dem aufmerksamkeitsstarken Werbemedium „KUVERT" zu besonders günstigen Tarifen.
- Maschinenfähige Sendungen ab 30.000 Stück Auflage
- Mindestmenge pro Mutation (z. B. Händlermutation): 3.000 Stück
- Zustellung im Rahmen der vorgegebenen Zustellfenster (Mo+Di oder Mi+Do)
- Annahme in den 3 Collatorzentren der Post
- Max. Sendungsgewicht: 100 g
Tarife
Gewichtsstufe | Entgelte Tarif A pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif B pro 100 Stück in EUR | Entgelte Tarif C pro 100 Stück in EUR |
---|---|---|---|
bis 10 g | 8,26 | 9,42 | 12,36 |
bis 20 g | 9,42 | 10,65 | 13,64 |
bis 30 g | 10,65 | 11,85 | 14,95 |
bis 40 g | 11,85 | 12,98 | 16,24 |
bis 50 g | 12,98 | 14,20 | 17,54 |
bis 60 g | 14,13 | 15,35 | 18,84 |
bis 70 g | 15,35 | 16,57 | 20,12 |
bis 80 g | 16,57 | 17,70 | 21,43 |
bis 90 g | 17,70 | 18,84 | 22,72 |
bis 100 g | 18,91 | 20,07 | 24,03 |
bis 110 g | 20,07 | 21,27 | 25,35 |
bis 120 g | 21,27 | 22,40 | 26,61 |
bis 130 g | 22,40 | 23,62 | 27,93 |
bis 140 g | 23,55 | 24,75 | 29,24 |
bis 150 g | 24,75 | 25,96 | 30,51 |
bis 160 g | 25,96 | 27,11 | 31,83 |
bis 170 g | 27,11 | 28,34 | 33,13 |
bis 180 g | 28,34 | 29,56 | 34,42 |
bis 190 g | 29,56 | 30,68 | 35,72 |
bis 200 g | 30,34 | 31,49 | 36,53 |
bis 210 g | 31,17 | 32,30 | 37,35 |
bis 220 g | 31,97 | 33,13 | 38,16 |
bis 230 g | 32,79 | 33,94 | 38,97 |
bis 240 g | 33,60 | 34,73 | 39,78 |
bis 250 g | 34,42 | 35,58 | 40,58 |
Alle genannten Preise sind Nettopreise und werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Werbeabgabe berechnet. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Zuordnung der Verteilgebiete auf die Tarifzonen erfolgt auf Basis der Siedlungsdichte im jeweiligen Verteilgebiet.
Nutzen Sie Geomarketing
Mittels Streuplanoptimierung durch Geomarketing können Sie mit Ihrer Werbebotschaft Ihre Zielgruppe noch genauer erreichen. Definieren Sie Ihre Zielgruppe anhand von soziodemografischen Merkmalen oder geografischen Kriterien. Geomarketing wählt jene Zustellgebiete für Sie aus, die am besten Ihren Zielgruppenkriterien entsprechen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen Geomarketing auch die Streuung auf Zustellbezirke in einem beliebigen Radius um einen von Ihnen definierten Standort in Österreich.
Tariffolder Österreich für Geschäftskunden
pdf, 3 MB
Formatschablone (DIN A3)
pdf, 55 KB
Österreichische Werbemarkt Studie
- DVPT-Kongress, 11. September 2024, Stand S15, Pyramide Mainz
Wir freuen uns auf Sie.